

| В момента този продукт не може да бъде доставен. | ||
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #082-678 | |
| Наличност | ||
| Марка | Faber-Castell | |
| Официален сайт на Faber-Castell | www.faber-castell.com » | |
| Категории | ||
| За възраст | Над 3 години | |
| Брошура | Брошура на моливи Polychromos | |
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Цветни моливи Faber-Castell Polychromos12, 24, 36, 60 или 120 цвята в метална кутия Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Цвят | Комплект от 12 цвята | Комплект от 24 цвята | Комплект от 36 цвята | Комплект от 60 цвята | Комплект от 120 цвята | |
| 101 white | X | X | X | X | X | |
| 102 cream | X | X | X | |||
| 103 ivory | X | |||||
| 104 light yellow glaze | X | X | X | X | ||
| 205 cadmium yellow lemon | X | X | ||||
| 105 light cadmium yellow | X | X | ||||
| 106 light chrome yellow | X | |||||
| 107 cadmium yellow | X | X | X | X | X | |
| 108 dark cadmium yellow | X | X | ||||
| 109 dark chrome yellow | X | X | X | X | ||
| 111 cadmium orange | X | X | X | |||
| 113 orange glaze | X | |||||
| 115 dark cadmium orange | X | X | X | X | X | |
| 117 cadmium red | X | |||||
| 118 scarlet red | X | |||||
| 121 pale geranium lake | X | X | X | X | ||
| 219 deep scarlet red | X | X | X | X | X | |
| 126 permanent carmine | X | X | ||||
| 223 deep red | X | |||||
| 217 middle cadmium red | X | X | X | |||
| 225 dark red | X | X | X | X | ||
| 142 madder | X | X | ||||
| 226 alizarin crimson | X | |||||
| 127 pink carmine | X | |||||
| 124 rose carmine | X | X | X | |||
| 128 light purple pink | X | |||||
| 123 fuchsia | X | |||||
| 133 magenta | X | X | X | X | X | |
| 119 light magenta | X | |||||
| 129 pink madder lake | X | X | ||||
| 125 middle purple pink | X | X | X | |||
| 134 crimson | X | |||||
| 135 light red-violet | X | |||||
| 194 red-violet | X | X | ||||
| 160 manganese violet | X | |||||
| 138 violet | X | |||||
| 136 purple violet | X | X | ||||
| 137 blue violet | X | |||||
| 249 mauve | X | X | X | |||
| 141 Delft blue | X | X | ||||
| 157 dark indigo | X | X | X | |||
| 247 indianthrene blue | X | X | ||||
| 151 helioblue-reddish | X | X | X | X | ||
| 143 cobalt blue | X | |||||
| 120 ultramarine | X | X | X | X | ||
| 140 light ultramarine | X | X | X | X | X | |
| 146 sky blue | X | |||||
| 144 cobalt blue greenish | X | |||||
| 110 phthalo blue | X | X | X | X | X | |
| 152 middle phthalo blue | X | |||||
| 145 light phthalo blue | X | |||||
| 149 bluish turquoise | X | X | ||||
| 246 Prussian blue | X | X | ||||
| 155 helio turquoise | X | |||||
| 153 cobalt turquoise | X | X | X | |||
| 154 light cobalt turquoise | X | |||||
| 156 cobalt green | X | X | X | |||
| 158 deep cobalt green | X | X | ||||
| 159 Hooker's green | X | |||||
| 264 dark phthalo green | X | X | X | X | ||
| 276 chrome oxide green fiery | X | |||||
| 161 phthalo green | X | |||||
| 163 emerald green | X | X | X | X | X | |
| 162 light phthalo green | X | |||||
| 171 light green | X | X | X | X | X | |
| 166 grass green | X | |||||
| 112 leaf green | X | X | X | |||
| 266 permanent green | X | |||||
| 167 permanent green olive | X | |||||
| 267 pine green | X | X | ||||
| 278 chrome oxide green | X | |||||
| 165 juniper green | X | X | ||||
| 173 olive green yellowish | X | X | ||||
| 268 green gold | X | |||||
| 170 may green | X | |||||
| 168 earth green yellowish | X | X | X | X | ||
| 174 chrome green opaque | X | X | ||||
| 172 earth green | X | |||||
| 169 caput mortuum | X | |||||
| 263 caput mortuum violet | X | |||||
| 193 burnt carmine | X | |||||
| 130 dark flesh | X | |||||
| 131 medium flesh | X | X | ||||
| 132 light flesh | X | |||||
| 189 cinnamon | X | |||||
| 191 Pompeian red | X | X | X | |||
| 192 Indian red | X | |||||
| 190 Venetian red | X | X | X | X | ||
| 188 sanguine | X | X | ||||
| 187 burnt ochre | X | X | X | X | X | |
| 186 terracotta | X | |||||
| 183 light yellow ochre | X | |||||
| 185 Naples yellow | X | X | ||||
| 184 dark Naples ochre | X | X | X | |||
| 182 brown ochre | X | |||||
| 180 raw umber | X | X | X | X | ||
| 179 bistre | X | |||||
| 176 van Dyck brown | X | X | ||||
| 178 nougat | X | |||||
| 280 burnt umber | X | |||||
| 283 burnt sienna | X | X | ||||
| 177 walnut brown | X | X | X | X | X | |
| 175 dark sepia | X | |||||
| 275 warm grey VI | X | |||||
| 274 warm grey V | X | X | X | X | ||
| 273 warm grey IV | X | |||||
| 272 warm grey III | X | |||||
| 271 warm grey II | X | X | X | X | ||
| 270 warm grey I | X | |||||
| 230 cold grey I | X | |||||
| 231 cold grey II | X | X | ||||
| 232 cold grey III | X | |||||
| 233 cold grey IV | X | X | ||||
| 234 cold grey V | X | |||||
| 235 cold grey VI | X | |||||
| 181 Payne's grey | X | |||||
| 199 black | X | X | X | X | X | |
| 251 silver | X | |||||
| 250 gold | X | |||||
| 252 copper | X | |||||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Цветни моливи Faber-Castell Polychromos - 12, 24, 36, 60 или 120 цвята в метална кутия" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |