

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||
| Дати за доставка | от 29‑10‑2025 г. или 30‑10‑2025 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||||||||||||||
| Продукт | #176-741 | |||||||||||||||||||
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |||||||||||||||||||
| Марка | Caran d'Ache | |||||||||||||||||||
| Официален сайт на Caran d'Ache | www.carandache.com » | |||||||||||||||||||
| EAN |
| |||||||||||||||||||
| Категории | ||||||||||||||||||||
| За възраст | Над 3 години | |||||||||||||||||||
| Размер на опаковката |
| |||||||||||||||||||
| Тегло |
| |||||||||||||||||||
Още снимки на този продукт Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|


"Ние споделяме едни и същи ценности, като швейцарско качество, семейни традиции и стремеж към съвършенство. Както "Caran d'Ache", така и "Solar Impulse" искат да накарат хората да мечтаят, да споделят мечтите си и да им дадат вдъхновение."Пикар дори прави малка изповед: "Caran d'ache" ме отвежда директно в училище дни. Освен това, все още пиша всичко на ръка днес. По този начин се усеща истинска връзка между емоциите и това, което е на хартията".
| Цвят | Комплект от 12 цвята | Комплект от 18 цвята | Комплект от 30 цвята | Комплект от 40 цвята | Комплект от 80 цвята | Комплект от 120 цвята | |
| 011 Pale Yellow | X | X | X | X | |||
| 250 Canary Yellow | X | ||||||
| 240 Lemon Yellow | X | X | X | X | X | X | |
| 021 Naples Yellow | X | X | |||||
| 010 Yellow | X | X | X | X | X | ||
| 020 Golden Yellow | X | ||||||
| 300 Fast Orange | X | X | |||||
| 030 Orange | X | X | X | X | X | X | |
| 040 Reddish Orange | X | X | X | X | |||
| 050 Flame Red | X | ||||||
| 060 Vermilion | X | X | X | ||||
| 070 Scarlet | X | X | X | X | X | X | |
| 069 Burnt Siena | X | X | X | X | X | ||
| 059 Brown | X | X | |||||
| 065 Russet | X | X | X | ||||
| 063 English Red | X | X | |||||
| 062 Venetian Red | X | ||||||
| 053 Hazer | X | ||||||
| 057 Chestnut | X | ||||||
| 055 Cinnamon | X | X | |||||
| 037 Brown Ochre | X | X | X | ||||
| 035 Ochre | X | X | |||||
| 033 Golden Ochre | X | X | |||||
| 032 Light Ochre | X | X | X | X | |||
| 031 Orangish Yellow | X | ||||||
| 491 Cream | X | X | X | ||||
| 371 Blush Pale | X | X | X | X | |||
| 002 Silver Grey | X | ||||||
| 003 Light Grey | X | X | X | X | |||
| 004 Steel Grey | X | ||||||
| 006 Mouse Grey | X | ||||||
| 005 Grey | X | X | X | X | X | X | |
| 007 Dark Grey | X | X | |||||
| 008 Greyish Black | X | X | X | ||||
| 495 Slate Grey | X | X | |||||
| 496 Ivory Black | X | ||||||
| 409 Charcoal Grey | X | ||||||
| 407 Sepia | X | X | |||||
| 047 Bistre | X | ||||||
| 405 Cocoa | X | X | |||||
| 043 Brownish Orange | X | X | |||||
| 067 Mahogany | X | ||||||
| 085 Bordeaux Red | X | X | |||||
| 075 Indian Red | X | X | |||||
| 089 Dark Carmine | X | X | |||||
| 080 Carmine | X | X | X | X | X | ||
| 280 Ruby Red | X | ||||||
| 270 Raspberry Red | X | X | |||||
| 081 Pink | X | X | X | X | |||
| 082 Rose Pink | X | ||||||
| 071 Salmon Pink | X | X | X | ||||
| 051 Salmon | X | X | |||||
| 041 Apricot | X | ||||||
| 493 Granite Rose | X | X | |||||
| 091 Light Purple | X | X | |||||
| 350 Purplish Red | X | X | |||||
| 090 Purple | X | X | X | X | X | X | |
| 100 Purple Violet | X | X | X | X | |||
| 110 Lilac | X | X | |||||
| 099 Aubergine | X | X | |||||
| 111 Mauve | X | ||||||
| 131 Periwinkle Blue | X | X | X | X | |||
| 130 Royal Blue | X | X | |||||
| 120 Violet | X | X | X | X | X | X | |
| 139 Indigo Blue | X | X | X | ||||
| 159 Prussian Blue | X | X | X | X | |||
| 140 Ultramarine | X | X | X | X | X | X | |
| 149 Night Blue | X | X | X | ||||
| 150 Sapphire Blue | X | ||||||
| 260 Blue | X | ||||||
| 169 Marine Blue | X | ||||||
| 145 Bluish Grey | X | ||||||
| 370 Gentian Blue | X | X | |||||
| 141 Sky Blue | X | ||||||
| 155 Blue Jeans | X | X | X | X | |||
| 151 Pastel Blue | X | ||||||
| 161 Light Blue | X | ||||||
| 171 Turquoise Blue | X | X | X | X | X | ||
| 181 Light Green | X | X | |||||
| 191 Turquoise Green | X | ||||||
| 160 Cobalt Blue | X | X | X | X | X | X | |
| 170 Azurite Blue | X | ||||||
| 180 Malachite Green | X | X | X | X | X | ||
| 190 Greenish Blue | X | ||||||
| 195 Opaline Green | X | X | |||||
| 211 Jade Green | X | X | X | X | |||
| 215 Greyish Green | X | ||||||
| 201 Veronese Green | X | X | |||||
| 460 Peacock Green | X | ||||||
| 290 Empire Green | X | ||||||
| 200 Bluish Green | X | X | |||||
| 229 Dark Green | X | X | |||||
| 239 Spruce Green | X | X | X | X | |||
| 210 Emerald Green | X | ||||||
| 220 Grass Green | X | X | X | X | X | X | |
| 230 Yellow Green | X | X | |||||
| 470 Spring Green | X | X | |||||
| 231 Lime Green | X | X | |||||
| 221 Light Green | X | X | X | ||||
| 241 Light Lemon Yellow | X | ||||||
| 015 Olive Yellow | X | ||||||
| 016 Khaki Green | X | ||||||
| 245 Light Olive | X | X | X | X | X | ||
| 225 Moss Green | X | ||||||
| 018 Olive Grey | X | ||||||
| 249 Olive | X | X | |||||
| 039 Olive Brown | X | ||||||
| 019 Olive Black | X | X | |||||
| 049 Umber | X | X | X | X | X | X | |
| 045 Vandyke Brown | X | X | |||||
| 404 Brownish Beige | X | ||||||
| 403 Beige | X | X | |||||
| 401 Ash Grey | X | X | |||||
| 402 Light Beige | X | ||||||
| 025 Green Ochre | X | X | X | ||||
| 499 Gold | X | X | |||||
| 497 Bronze | X | X | |||||
| 498 Silver | X | X | |||||
| 001 White | X | X | X | X | X | X | |
| 009 Black | X | X | X | X | X | X | |
|
|
Цветни моливи в дървена кутия Caran d'Ache 120 цвята от серията Artist Caran d'Ache |
|
Цена: 845.00 лв. / 432.04 €
|
|
|
Маслен пастел Caran d'Ache Neopastel От серията Artist Caran d'Ache |
|
Цени: 3.08÷4.40 лв. / 1.57÷2.25 €
|
|
|
Акварелни моливи Caran d'Ache Supracolor Soft 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist Caran d'Ache |
|
Цени: 53.20÷630.00 лв. / 27.20÷322.11 €
|
|
Маслен пастел Caran d'Ache Neopastel От серията Artist |
||
|
Цени от: 3.08 лв. / 1.57 €
|
|||
![]() Вземи сега с отстъпка -30%! За повече подробности виж в продукта. ![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Въгленов молив Caran d'Ache | ||
|
Цена: 5.80 лв. / 2.97 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Молив с пресован въглен Faber-Castell Pitt | ||
|
Цена: 3.99 лв. / 2.04 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Цветни моливи в дървена кутия Caran d'Ache 120 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 845.00 лв. / 432.04 €
|
|||
|
Пастелни моливи Caran d'Ache 20 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 136.00 лв. / 69.54 €
|
|||
|
Пастелни моливи Caran d'Ache 12 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 84.90 лв. / 43.41 €
|
|||
|
Пастелни моливи Caran d'Ache 40 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 262.90 лв. / 134.42 €
|
|||
|
Акварелни моливи Caran d'Ache Supracolor Soft 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist |
||
|
Цени от: 53.20 лв. / 27.20 €
|
|||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
Маслен пастел Caran d'Ache Neopastel От серията Artist |
||
|
Цени от: 3.08 лв. / 1.57 €
|
|||
![]() Вземи сега с отстъпка -30%! За повече подробности виж в продукта. ![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Цветен молив Caran d'Ache Pablo От серията Artist |
||
|
Цена: 4.40 лв. / 2.25 €
|
|||
|
Акварелни моливи в дървена кутия Caran d'Ache 80 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 582.90 лв. / 298.03 €
|
|||
|
Пастелни моливи Caran d'Ache 12 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 84.90 лв. / 43.41 €
|
|||
|
Акварелни моливи в дървена кутия Caran d'Ache 120 цвята от серията Artist |
||
|
Цена: 840.00 лв. / 429.49 €
|
|||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Цветни моливи Caran d'Ache Pablo - 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |