
Доставка за | СофияИзбери друго населено място | ||||||||||||||||
Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. До офис на Еконт: 5.49 лв. До адрес: 4.99 лв. ![]() Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||||||||
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | ||||||||||||||||
Дати за доставка | 29‑04‑2025 г. или 30‑04‑2025 г. | ||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | |||||||||||||||||
Продукт | #204-093 | ||||||||||||||||
Наличност | Да, на склад при доставчик ![]() Физически е наличен при доставчик на store.bg | ||||||||||||||||
Марка | Caran d'Ache | ||||||||||||||||
Официален сайт на Caran d'Ache | www.carandache.com » | ||||||||||||||||
EAN |
| ||||||||||||||||
Категории | |||||||||||||||||
За възраст | Над 3 години | ||||||||||||||||
Размер на опаковката |
| ||||||||||||||||
Тегло |
|
Още снимки на този продукт Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
![]() |
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
"Ние споделяме едни и същи ценности, като швейцарско качество, семейни традиции и стремеж към съвършенство. Както "Caran d'Ache", така и "Solar Impulse" искат да накарат хората да мечтаят, да споделят мечтите си и да им дадат вдъхновение."Пикар дори прави малка изповед: "Caran d'ache" ме отвежда директно в училище дни. Освен това, все още пиша всичко на ръка днес. По този начин се усеща истинска връзка между емоциите и това, което е на хартията".
Цвят | Комплект от 12 цвята | Комплект от 20 цвята | Комплект от 40 цвята | Комплект от 76 цвята | Комплект от 100 цвята | |
![]() | 001 White | X | X | X | X | X |
![]() | 801 Buff Titanium | X | X | |||
![]() | 242 Primerose | X | X | |||
![]() | 821 Naples Ochre | X | X | X | ||
![]() | 240 Lemon Yellow | X | X | X | X | X |
![]() | 810 Bismuth Yellow | X | X | |||
![]() | 520 Medium cadmium yellow | X | ||||
![]() | 820 Golden Bismuth Yellow | X | X | X | X | |
![]() | 523 Indian yellow | X | ||||
![]() | 030 Orange | X | X | X | X | X |
![]() | 850 Cornelian | X | X | X | ||
![]() | 553 Dark cadmium orange | X | ||||
![]() | 061 Permanent Red | X | X | X | X | X |
![]() | 070 Scarlet | X | X | X | ||
![]() | 580 Carmin | X | ||||
![]() | 575 Carmine lake | X | ||||
![]() | 589 Crimson Alizarin (hue) | X | X | |||
![]() | 585 Perylene Brown | X | X | X | X | X |
![]() | 599 Crimson Aubergine | X | X | |||
![]() | 350 Purplish Red | X | X | X | ||
![]() | 115 Quinacridone purple | X | ||||
![]() | 120 Violet | X | X | X | ||
![]() | 639 Dark indigo | X | ||||
![]() | 135 Blue de nimes | X | ||||
![]() | 649 Indanthrone blue | X | ||||
![]() | 159 Prussian Blue | X | X | X | X | X |
![]() | 140 Ultramarine | X | ||||
![]() | 185 Ice Blue | X | X | |||
![]() | 162 Phthalocyanine Blue | X | X | X | X | X |
![]() | 660 Middle Cobalt Blue (hue) | X | X | |||
![]() | 755 Grey Blue | X | X | |||
![]() | 662 Genuine Cobalt Blue | X | X | X | ||
![]() | 161 Light Blue | X | X | |||
![]() | 171 Turquoise Blue | X | X | X | ||
![]() | 661 Light Cobalt Blue | X | X | X | X | X |
![]() | 671 Chrysocolla blue | X | ||||
![]() | 729 Dark English Green | X | X | |||
![]() | 181 Light Malachite Green | X | X | |||
![]() | 214 Beryl Green | X | X | |||
![]() | 180 Malachite Green | X | X | X | ||
![]() | 182 Cobalt Green | X | X | |||
![]() | 220 Grass Green | X | X | X | X | |
![]() | 210 Emerald Green | X | X | |||
![]() | 225 Moss Green | X | X | X | ||
![]() | 212 Chromium oxide green | X | ||||
![]() | 713 Middle merdigris | X | ||||
![]() | 739 Dark Sap Green | X | X | X | X | |
![]() | 719 Dark phthalocyan green | X | ||||
![]() | 470 Spring Green | X | X | X | X | X |
![]() | 015 Olive Yellow | X | X | X | ||
![]() | 025 Green Ochre | X | X | X | ||
![]() | 736 Olive Brown 50% | X | X | |||
![]() | 846 Raw Umber 50% | X | X | |||
![]() | 039 Olive Brown | X | X | |||
![]() | 548 Raw Umber | X | X | X | X | |
![]() | 037 Brown Ochre | X | X | X | ||
![]() | 036 Raw Sienna | X | X | |||
![]() | 034 Yellow Ochre | X | X | X | X | |
![]() | 745 Dark flesh 40 % | X | ||||
![]() | 741 Dark flesh 5 % | X | ||||
![]() | 542 Light flesh 10 % | X | ||||
![]() | 836 Brown Ochre 50% | X | X | |||
![]() | 581 Pink white | X | ||||
![]() | 068 Herculanum red | X | ||||
![]() | 876 Burnt Ochre 50% | X | X | |||
![]() | 077 Burnt Ochre | X | X | X | ||
![]() | 044 Terracotta | X | ||||
![]() | 066 Natural russet | X | ||||
![]() | 065 Russet | X | X | X | X | |
![]() | 069 Burnt Sienna | X | X | X | X | |
![]() | 748 Dark flesh | X | ||||
![]() | 046 Cassel Earth | X | X | X | ||
![]() | 407 Sepia | X | X | |||
![]() | 906 Sepia 50% | X | X | |||
![]() | 583 Violet pink | X | ||||
![]() | 094 Hibiscus pink | X | ||||
![]() | 866 Burnt Sienna 50% | X | X | |||
![]() | 095 Light Aubergine | X | X | |||
![]() | 129 Violet Brown | X | X | X | ||
![]() | 630 Ultramarine Violet | X | X | |||
![]() | 112 Manganese Violet | X | X | X | X | |
![]() | 083 Ultramarine Pink | X | X | |||
![]() | 571 Anthraquinoid Pink | X | X | X | X | X |
![]() | 041 Apricot | X | X | |||
![]() | 732 Olive Brown 10% | X | X | |||
![]() | 832 Brown Ochre 10% | X | X | |||
![]() | 872 Burnt Ochre 10% | X | X | X | ||
![]() | 842 Raw Umber 10% | X | X | |||
![]() | 802 French Grey 10% | X | X | |||
![]() | 862 Burnt Sienna 10% | X | X | X | ||
![]() | 093 Violet Grey | X | X | |||
![]() | 902 Sepia 10% | X | X | |||
![]() | 803 French Grey 30% | X | X | |||
![]() | 002 Silver Grey | X | X | X | ||
![]() | 004 Steel Grey | X | X | |||
![]() | 504 Payne's Grey 30% | X | X | |||
![]() | 808 French Grey | X | X | X | ||
![]() | 495 Slate Grey | X | X | X | X | |
![]() | 507 Payne's Grey 60% | X | X | |||
![]() | 508 Payne's Grey | X | X | X | ||
![]() | 009 Black | X | X | X | X | X |
![]() ![]() |
![]() |
Цветни моливи Caran d'Ache Pablo 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist Caran d'Ache |
Цени: 53.90÷629.90 лв.
|
![]() |
Акварелни моливи Caran d'Ache Supracolor Soft 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist Caran d'Ache |
Цени: 53.20÷630.00 лв.
|
![]() |
Цветен молив Faber-Castell Polychromos | ||
![]() Продуктът е сред най-продаваните в store.bg ![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. ![]() Продуктът е представен с видео материали Цена: 3.99 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Цветни моливи в дървена кутия Caran d'Ache 120 цвята от серията Artist |
||
Цена: 845.00 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Цветни моливи Caran d'Ache Pablo 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist |
||
Цени от: 53.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Пастелни моливи Caran d'Ache 12 цвята от серията Artist |
||
Цена: 84.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Пастелни моливи Caran d'Ache 20 цвята от серията Artist |
||
Цена: 136.00 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Акварелни моливи Caran d'Ache Supracolor Soft 12, 18, 30, 40, 80 или 120 цвята от серията Artist |
||
Цени от: 53.20 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Пастелни моливи Caran d'Ache 40 цвята от серията Artist |
||
Цена: 262.90 лв.
|
|||
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
![]() |
Цветен молив Caran d'Ache От колекцията Luminance 6901 |
||
![]() Вземи сега с отстъпка от -20% до 30! За повече подробности виж в страницата на продукта. ![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цени от: 4.55 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Цветни моливи Caran d'Ache Luminance 6901 Portrait 20 цвята от серията Luminance 6901 |
||
Цена: 131.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Цветни моливи в дървена кутия Caran d'Ache 76 цвята, 2 блендера и 2 графитни молива от колекцията Luminance 6901 |
||
Цена: 725.90 лв.
|
|||
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Цветни моливи Caran d'Ache - 12, 20, 40, 76 или 100 цвята от колекцията Luminance 6901" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |