

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати за доставка | от 04‑11‑2025 г. или 05‑11‑2025 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експресна доставка | До офис на Еконт за утре Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за днес вечерта Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за вечерта на същия работен ден. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | #081-460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експресна доставка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Royal Talens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официален сайт на Royal Talens | www.royaltalens.com » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожен номер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За възраст | Над 3 години | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер на опаковката | 1.00 / 7.00 / 1.00 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструкции | Цветова палитра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Маслен пастел Royal Talens Van Gogh Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Цвят | Индекс на цвета | Степен на устойчивост | Тон |
| 100.5 white | PW6 | 100 години | Без примеси |
| 120.5 colourless | PW18 | Без примеси | |
| 205.5 lemon yellow | PY3 | 100 години | Без примеси |
| 201.5 light yellow | PY1 | 100 години | Без примеси |
| 201.9 light yellow | PY3 | 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 200.5 yellow | PY55 | 100 години | Без примеси |
| 200.9 yellow | PY1 | 25 - 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 202.5 deep yellow | PY3 / PY152 | 100 години | Без примеси |
| 202.9 deep yellow | PY3 / P043 | 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 235.5 orange | PY139 / P043 | 100 години | Без примеси |
| 236.5 light orange | PY55 / P013 | 25 - 100 години | Без примеси |
| 311.5 vermilion | P013 / PR9 | 100 години | Без примеси |
| 334.5 scarlet | PR170 / PR112 | 100 години | Без примеси |
| 334.7 scarlet | PR112 / PR168 | 100 години | Смесено с бяло |
| 334.9 scarlet | P043 / PR168 | 25 - 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 318.5 carmine | PV19 / PB29 | 100 години | Без примеси |
| 318.7 carmine | PV19 / PR112 | 100 години | Смесено с бяло |
| 362.5 deep rose | PV19 | 100 години | Без примеси |
| 536.5 violet | PR122 / PB29 | 100 години | Без примеси |
| 548.5 blue violet | PR122 / PB29 | 100 години | Без примеси |
| 548.7 blue violet | PR122 / PB29 | 100 години | Смесено с бяло |
| 545.7 red violet | PR101 / PR122 | 100 години | Смесено с бяло |
| 545.9 red violet | PV19 / PR112 | 25 - 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 504.5 ultramarine | PB29 | 100 години | Без примеси |
| 504.9 ultramarine | PB29 | 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 507.5 ultramarine violet | PV23 / PB29 | 100 години | Без примеси |
| 535.5 cerulean blue | PB15 / PG7 | 100 години | Без примеси |
| 535.7 cerulean blue | PB15 / PG7 | 100 години | Смесено с бяло |
| 570.3 phthalo blue | PB27 / PBk7 | 100 години | Смесено с черно |
| 570.5 phthalo blue | PB15 / PB29 | 100 години | Без примеси |
| 508.5 prussian blue | PB27 | 100 години | Без примеси |
| 522.5 turquoise blue | PB15 / PG7 | 100 години | Без примеси |
| 522.9 turquoise blue | PB15 / PG7 | 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 243.5 green yellow | PY1 / PY3 / PB15 | 100 години | Без примеси |
| 243.9 green yellow | PY3 / PB15:3 | 100 години | Смесено с много високо количество бяло |
| 614.5 perm. green medium | PY3 / PB15:3 | 100 години | Без примеси |
| 614.7 perm. green medium | PY3 / PG7 | 100 години | Смесено с бяло |
| 616.3 viridian | PB15 / PG7 | 100 години | Смесено с черно |
| 675.5 phthalo green | PY3 / PG7 | 100 години | Без примеси |
| 623.5 sap green | PY42 / PR101 / PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 654.5 fir green | PY42 / PG7 / PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 227.5 yellow ochre | PY42 | 100 години | Без примеси |
| 227.7 yellow ochre | PY3 / PY42 | 100 години | Смесено с бяло |
| 234.5 raw sienna | PY42 / P043 | 100 години | Без примеси |
| 231.5 gold ochre | PY42 / PY55 / PR101 | 25 - 100 години | Без примеси |
| 408.5 raw umber | PY42 / PR101 / PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 411.5 burnt sienna | PR101 | 100 години | Без примеси |
| 347.5 indian red | PV19 / PR101 | 100 години | Без примеси |
| 409.5 burnt umber | PY42 / PR101 / PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 403.5 vandyke brown | PR101 / PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 416.5 sepia | PR101 / PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 800.5 silver | PM1 | 100 години | Без примеси |
| 802.5 light gold | PM1 / PY42 / PY55 / PR101 | 100 години | Без примеси |
| 803.5 deep gold | PM1 / PY42 / PY55 / PR101 | 100 години | Без примеси |
| 717.7 cold grey | PBk7 / PW6 | 100 години | Смесено с бяло |
| 709.5 green grey | PY42 / PB15 / PBk7 / PW6 | 100 години | Без примеси |
| 718.5 warm grey | PY42 / PBk7 / PW6 | 100 години | Без примеси |
| 718.8 warm grey | PY42 / PBk7 / PW6 | 100 години | Смесено с високо количество бяло |
| 700.5 black | PBk7 | 100 години | Без примеси |
| 830.5 pearlescent white | PW6 / PW15 / PW20 | 0 - 10 години | Без примеси |
|
|
Маслени пастели Faber-Castell Creative Studio 12, 24 или 36 цвята от серията Goldfaber Faber-Castell |
|
Цени: 11.90÷35.90 лв. / 6.08÷18.36 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 9.60÷34.90 лв. / 4.91÷17.84 €
|
|
Темперна боя Royal Talens 16 ml, 20 ml или 50 ml |
||
|
Цени от: 4.20 лв. / 2.15 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Маслени пастели Faber-Castell Creative Studio 12, 24 или 36 цвята от серията Goldfaber |
||
|
Цени от: 11.90 лв. / 6.08 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
|
Акрилна боя Royal Talens Van Gogh 40 ml |
||
|
Цена: 9.99 лв. / 5.11 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 9.60 лв. / 4.91 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Акварелна боя Royal Talens 2 ml от серията Rembrandt |
||
|
Цени от: 7.50 лв. / 3.83 €
|
|||
|
|
Мек сух пастел Faber-Castell Creative Studio | ||
|
Цена: 19.99 лв. / 10.22 €
|
|||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Маслен пастел Royal Talens Van Gogh" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |