

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати за доставка | от 28‑10‑2025 г. или 29‑10‑2025 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експресна доставка | До офис на Еконт за Събота Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за днес вечерта Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за вечерта на същия работен ден. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | #229-582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експресна доставка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Mungyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожен номер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За възраст | Над 6 години | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер на опаковката | 1.00 / 6.50 / 1.00 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | 0.011 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| 001 White | 015 Terra cotta | 033 Indanthrene blue | |||
| 002 Ivory | 016 Burnt ochre | 024 Permanent green | |||
| 003 Ochre | 017 Sanguine | 025 Leaf green | |||
| 053 Dark Naples ochre | 018 Nougat | 026 Dark Phtalo green | |||
| 004 Golden ochre | 019 Burnt Umbre | 027 Phtalo green | |||
| 052 Light flesh | 060 Van dyke brown | 032 Cobalt turquoise | |||
| 005 Medium flesh | 059 Burnt carmine | 031 Juniper green | |||
| 051 Cream | 063 Warm grey | 068 Hooker's green | |||
| 072 Yellow | 055 Pink madder lake | 069 Viridian | |||
| 073 Naples yellow | 021 Medium purple pink | 061 Earth green | |||
| 007 Cadmium yellow | 056 Light magenta | 065 Green yellowish earth | |||
| 074 Light cadmium yellow | 022 Magenta | 066 Gold green | |||
| 008 Dark cadmium yellow | 020 Pink carmine | 040 Olive green | |||
| 009 Dark chrome yellow | 070 Caput mortum | 067 Olive green yellowish | |||
| 010 Cadmium orange | 023 Violet | 041 Cool grey I | |||
| 011 Orange | 035 Blue violet | 042 Cool grey II | |||
| 012 Dark cadmium orange | 062 Delft blue | 043 Cool grey III | |||
| 013 Permanent carmine | 064 Sky blue | 044 Cool grey IV | |||
| 014 Alizarin crimson | 028 Light cobalt turquoise | 045 Cool grey V | |||
| 057 Light purple pink | 029 Helio turquoise | 046 Black | |||
| 058 Carmine rose | 030 Medium phtalo blue | 036 Fluorescent orange | |||
| 006 Dark flesh | 034 Cobalt blue | 037 Fluorescent pink | |||
| 054 Cinnamon | 071 Ultramarine blue | 038 Fluorescent rose | |||
| 039 Fluorescent green |
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 20.40÷117.50 лв. / 10.43÷60.08 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 14.50÷47.20 лв. / 7.41÷24.13 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists 90, 160 или 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 177.60÷424.00 лв. / 90.81÷216.79 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists Earthtone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|
Маслен пастел Mungyo | ||
|
Цени от: 0.60 лв. / 0.31 €
|
|||
![]() ![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 1.50 лв. / 0.77 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 20.40 лв. / 10.43 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|||
|
Черни сухи пастели Mungyo 12 броя от серията Gallery |
|||
|
Цена: 9.60 лв. / 4.91 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery |
||
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 90, 160 или 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery |
||
|
Цени от: 177.60 лв. / 90.81 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists Earthtone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery |
||
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 70 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 88.80 лв. / 45.40 €
|
|||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 1.50 лв. / 0.77 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сухи пастели Mungyo MPL 72 или 120 цвята в дървен куфар от серията Gallery |
||
|
Цени от: 107.80 лв. / 55.12 €
|
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 82.00 лв. / 41.93 €
|
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 14.90 лв. / 7.62 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 20.40 лв. / 10.43 €
|
|||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Сух пастел Mungyo Artists - От серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |