

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.02 € / 1.99 лв. До офис на Еконт: 2.81 € / 5.50 лв. До адрес: 2.55 € / 4.99 лв. Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати за доставка | от 19‑01‑2026 г. или 20‑01‑2026 г. Посочените дати за доставка са за модификациите на продукта, които могат да бъдат изпратени най-рано. За срок според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експресна доставка | До офис на Еконт за утре Услугата "експресна доставка" до офис се прилага за поръчки направени до 18 часа в работен ден с доставка за следващия работен ден на Еконт. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! До автомат BOX NOW за днес вечерта Услугата "експресна доставка" до автомат се прилага за поръчки направени до 16:30 часа в работен ден с доставка за вечерта на същия работен ден. Услугата може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | #240-078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експресна доставка |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Mungyo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожен номер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За възраст | Над 3 години | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размери | ∅ 1.1 x 7 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер на опаковката | 0.60 / 7.00 / 0.60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | 0.008 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Маслен пастел Mungyo Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| 501 White | 523 Medium flesh | 539 Ultramarine blue | |||
| 500 Naples yellow light | 564 Burnt orange | 540 Prussian blue | |||
| 521 Naples yellow | 528 Burn umber | 556 Ultramarine dark | |||
| 549 Light yellow | 565 Burn ochre | 520 Violet | |||
| 502 Yellow | 525 Burnt sienna | 570 Warm grey | |||
| 505 Chrome yellow | 526 Dark ochre | 566 Beige grey | |||
| 507 Orange yellow | 529 Van dyke brown | 567 Silver grey | |||
| 508 Yellow orange | 530 Dark brown | 568 Light grey | |||
| 551 Dark yellow | 559 Light green | 532 Bluish grey | |||
| 509 Orange №2 | 541 Pale green | 533 Dark grey | |||
| 510 Orange №3 | 543 Yellow green | 571 Graphite | |||
| 511 Vermilion | 572 May green | 531 Black | |||
| 512 Scarlet | 547 Olive | 316 Fluorescent yellow | |||
| 552 Vermilion red | 560 Olive light | 317 Fluorescent cadmium yellow | |||
| 513 Red | 544 Grass green | 603 Fluorescent orange | |||
| 515 Deep madder | 562 Leaf green | 320 Fluorescent pink | |||
| 527 Red brown | 561 Moss green | 322 Fluorescent violet | |||
| 514 Cris crimson lake | 545 Kadmium green | 606 Fluorescent purple | |||
| 503 Fresh pink | 563 Green | 327 Fluorescent blue | |||
| 506 Salmon pink | 548 Deep green | 323 Fluorescent grass green | |||
| 518 Rose madder | 542 Cobalt green | 325 Fluorescent phthalo green | |||
| 517 Crimson | 546 Grey green | 611 Fluorescent dark green | |||
| 554 Cold pink | 534 Yellow grey | 609 Fluorescent emerald green | |||
| 553 Magenta | 569 Blue grey | 604 Neon red | |||
| 516 Rose pink | 535 Light blue | 340 Silver | |||
| 519 Grey rose | 558 Ice blue | 341 Gold | |||
| 555 Grey pink | 536 Pale blue | 332 Metallic red | |||
| 504 Pale orange | 557 Turquoise blue | 616 Metallic purple | |||
| 522 Pale ochre | 537 Sky blue | 618 Metallic blue | |||
| 524 Ochre | 538 Cobalt blue | 617 Metallic green |
|
|
Маслени пастели Mungyo Artists 12, 24 или 36 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 6.30÷18.90 € / 12.32÷36.97 лв.
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 10.40÷59.90 € / 20.34÷117.15 лв.
|
|
|
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цена: 7.60 € / 14.86 лв.
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 4.90÷17.90 € / 9.58÷35.01 лв.
|
|
|
Акварелни пастели Mungyo 12, 24 или 36 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 6.50÷19.30 € / 12.71÷37.75 лв.
|
|
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 7.40÷24.10 € / 14.47÷47.14 лв.
|
|
Акварелни пастели Mungyo 12, 24 или 36 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 6.50 € / 12.71 лв.
|
|||
![]() ![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists 12, 24 или 36 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 6.30 € / 12.32 лв.
|
|||
![]() ![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 0.41 € / 0.80 лв.
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 0.79 € / 1.55 лв.
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 4.90 € / 9.58 лв.
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo От серията Gallery |
||
|
Цени от: 0.66 € / 1.29 лв.
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Маслени пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята |
||
|
Цени от: 2.40 € / 4.69 лв.
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 10.40 € / 20.34 лв.
|
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 7.60 € / 14.86 лв.
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 7.40 € / 14.47 лв.
|
|||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2026 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Маслен пастел Mungyo" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |