

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | ||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 6.49 лв. / 3.32 € До адрес: 5.99 лв. / 3.06 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | ||||||||||
| Дати за доставка | 24‑10‑2025 г. или 27‑10‑2025 г. | ||||||||||
Основни параметри: ![]() | |||||||||||
| Продукт | #203-970 | ||||||||||
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | ||||||||||
| Марка | Mungyo | ||||||||||
| Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | ||||||||||
| Каталожен номер |
| ||||||||||
| Категории | |||||||||||
| За възраст | Над 3 години | ||||||||||
| Размер на опаковката |
| ||||||||||
| Тегло |
| ||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Цвят | Комплект от 90 цвята | Комплект от 160 цвята | Комплект от 200 цвята | |
| 109 Ivory | X | X | ||
| 108 Yellow Ivory | X | |||
| 119 Pale Yellow | X | X | X | |
| 117 Cadmium Lemon | X | X | X | |
| 107 Zinc Yellow | X | X | X | |
| 115 Light Chrome | X | X | X | |
| 105 Lemon | X | X | X | |
| 169 Pale Salmon Orange | X | X | X | |
| 129 Cadmium Orange | X | X | ||
| 127 Canary | X | X | X | |
| 103 Orange Yellow | X | X | ||
| 125 Deep Yellow | X | X | X | |
| 102 Tangerine | X | |||
| 135 Light Orange | X | X | X | |
| 133 Vivid Orange | X | |||
| 208 Orange | X | X | X | |
| 203 Vermilion Orange | X | |||
| 205 Deep Orange | X | X | X | |
| 227 Red Orange | X | X | X | |
| 238 Fuchsia | X | X | X | |
| 223 Wine Red | X | X | ||
| 212 Deep Carmine | X | X | ||
| 217 Dark Carmine Pink | X | X | ||
| 213 Carmine | X | X | ||
| 235 Rose Carmine | X | X | ||
| 224 Red | X | |||
| 225 Deep Vermilion | X | X | X | |
| 215 Vermilion | X | X | X | |
| 237 Cadmium Red | X | |||
| 239 Rink Madder Lake | X | X | ||
| 287 Light Pink | X | |||
| 288 Pure Pink | X | X | ||
| 449 Pale Rose Violet | X | |||
| 278 Rose Madder Lake | X | X | ||
| 299 Pale Magenta | X | X | X | |
| 229 Light Magenta | X | X | X | |
| 448 Cold Pink | X | X | X | |
| 447 Carmine Pink | X | X | X | |
| 297 Magenta | X | X | X | |
| 446 Rose Purple | X | |||
| 295 Deep Magenta | X | X | X | |
| 445 Pink Purple | X | X | X | |
| 443 Purple | X | X | X | |
| 444 Rose Violet | X | X | ||
| 413 Lavender Violet | X | |||
| 417 Blue Violet | X | X | X | |
| 415 Lavender | X | X | ||
| 416 Deep Blue Violet | X | X | ||
| 292 Dark Lilac | X | X | ||
| 293 Lilac Violet | X | |||
| 294 Lilac | X | X | ||
| 298 Lilac Pink | X | X | ||
| 277 Light Lilac Pink | X | X | ||
| 419 Pure Lavender | X | |||
| 407 Pink Beige | X | X | ||
| 408 Violet Pink | X | X | ||
| 409 Pale Portrait Pink | X | X | X | |
| 259 Indian Pink | X | X | X | |
| 289 Pale Peach | X | X | ||
| 468 Powder Blue | X | X | ||
| 469 Pure Phthalo Blue | X | X | X | |
| 467 Light blue | X | X | ||
| 479 Light Ultramarine Blue | X | X | ||
| 559 Sky Blue | X | X | ||
| 556 Turquoise Blue | X | X | ||
| 466 Cyan | X | X | ||
| 465 Deep Phthalo Blue | X | X | X | |
| 455 Light Brandies Blue | X | X | ||
| 478 Deep Sky Blue | X | X | ||
| 463 Medium Phthalo Blue | X | |||
| 477 Phthalo Blue | X | X | X | |
| 475 Ultramarine Blue | X | X | ||
| 476 Light Prussian Blue | X | X | ||
| 472 Deep Lavender Blue | X | |||
| 471 Deep Ultamarine Blue | X | |||
| 474 Lavender Blue | X | X | ||
| 426 Fade Cobalt Blue | X | |||
| 423 Prussian Blue | X | X | X | |
| 453 Brandies Blue | X | X | ||
| 424 Dark Cobalt Blue | X | X | ||
| 425 Cobalt Blue | X | X | X | |
| 427 Light Cobalt Blue | X | X | X | |
| 414 Lavender Violet Blue | X | X | ||
| 428 Pale Cobalt Blue | X | X | ||
| 459 Smalt Blue | X | X | X | |
| 429 Smalt Blue White | X | X | ||
| 199 Lime Green White | X | X | ||
| 178 Green Beige | X | |||
| 198 Light Lime Yellow | X | X | ||
| 176 Olive Beige | X | X | ||
| 143 Beige Ochre | X | |||
| 177 Yellow Beige | X | X | ||
| 146 Light Green Ochre | X | X | ||
| 578 Yellowish Green Field | X | X | X | |
| 196 Light Grey Green | X | X | ||
| 549 Mild Green | X | |||
| 519 Lime Green | X | X | X | |
| 197 Pale Lime Green | X | X | ||
| 529 Powder Lime Blue | X | X | ||
| 005 White I | X | X | X | |
| 003 White II | X | X | ||
| 639 Warm Grey I | X | X | ||
| 619 Cool Grey I | X | X | X | |
| 638 Warm Grey II | X | X | ||
| 618 Cool Grey II | X | X | X | |
| 635 Warm Grey III | X | X | ||
| 628 Cool Grey III | X | X | X | |
| 633 Warm Grey IV | X | X | ||
| 634 Cool Grey IV | X | X | ||
| 615 Cool Grey V | X | X | X | |
| 625 Cool Grey VI | X | X | X | |
| 308 Greenish Grey | X | X | ||
| 309 Dark Olive Beige | X | X | X | |
| 174 Beige | X | X | ||
| 173 Ashy Brown | X | |||
| 193 Light Greenish Grey | X | X | ||
| 637 Mouse Grey | X | X | X | |
| 649 Dark Umber | X | X | X | |
| 605 Black | X | X | X | |
| 149 Cream | X | X | X | |
| 147 Light Yellow Ochre | X | X | X | |
| 159 Light Ochre | X | X | X | |
| 145 Deep Yellow Ochre | X | X | X | |
| 168 Yellow Ochre | X | |||
| 139 Salmon Orange | X | X | X | |
| 247 Cinnamon | X | X | X | |
| 248 Medium Apricot | X | X | X | |
| 158 Salmon Pink | X | |||
| 249 Light Apricot | X | X | X | |
| 319 Light Red Brown | X | X | X | |
| 164 Deep Apricot | X | |||
| 577 Yellowish Olive Green | X | X | X | |
| 565 Mossy Green | X | X | X | |
| 567 Green Tea | X | X | ||
| 564 Olive Green | X | X | ||
| 576 Olive | X | X | ||
| 575 Dark Yellowish Olive Green | X | X | X | |
| 574 Khaki | X | X | ||
| 573 Dark Khaki | X | X | X | |
| 563 Dark Olive Green | X | X | X | |
| 543 Deep Olive Green | X | X | X | |
| 545 Chromium oxide Green | X | X | X | |
| 555 Deep Phthalo Green | X | X | X | |
| 557 Phthalo Green | X | X | X | |
| 558 Light Phthalo Green | X | X | X | |
| 546 Deep Green | X | X | ||
| 536 Dark Emerald Green | X | |||
| 535 Viridian | X | X | X | |
| 547 Bohemian Green | X | X | ||
| 525 Leaf Green | X | X | X | |
| 537 Vivid Lime Green | X | X | ||
| 515 Light Leaf Green | X | X | X | |
| 518 May Green | X | X | ||
| 527 Emerald Green | X | X | X | |
| 548 Light Bohemian Green | X | X | ||
| 569 Light Yelowish Green Field | X | X | X | |
| 579 Light Olive Green | X | X | ||
| 538 Lemon Green | X | X | ||
| 539 Greenish Lemon | X | X | ||
| 329 Burnt Ochre | X | X | X | |
| 153 Dark Apricot | X | |||
| 162 Salmon Beige | X | X | ||
| 219 Apricot Pink | X | X | X | |
| 184 Raw Sienna | X | |||
| 167 Warm Ochre | X | X | X | |
| 165 Apricot | X | X | ||
| 138 Fade Orange | X | |||
| 188 Red Ochre | X | |||
| 155 Light Terra Cotta | X | X | X | |
| 185 Soybean | X | X | ||
| 318 Terra Cotta | X | X | X | |
| 317 Laterite | X | X | X | |
| 328 Medium Red Brown | X | X | X | |
| 183 Dark Ochre | X | X | ||
| 187 Ochre | X | |||
| 186 Gold | X | X | ||
| 175 Olive Ochre | X | X | ||
| 195 Pale Bister | X | X | ||
| 179 Light Olive Beige | X | X | ||
| 701 Fluorescent Orange | X | X | ||
| 702 Fluorescent Red | X | X | X | |
| 703 Fluorescent Pink | X | X | X | |
| 218 Pale Orange | X | X | X | |
| 316 Barren Land | X | X | ||
| 315 Red Oxide | X | X | X | |
| 313 Van Dyke Red | X | X | ||
| 265 Burnt Carmine | X | X | X | |
| 325 Dark Red Brown | X | X | X | |
| 305 Burnt Sienna | X | X | X | |
| 307 Dark Sienna | X | X | X | |
| 243 Van Dyke Brown | X | X | X | |
| 327 Red Brown | X | X | X | |
| 435 Burnt Umber | X | X | X | |
| 257 Violet Brown | X | X | X | |
| 255 Deep Wine Red | X | X | X | |
| 402 Deep Fade Violet | X | |||
| 403 Dark Violet | X | X | X | |
| 473 Dark Lavender Blue | X | |||
| 405 Fade Violet | X | X | ||
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 14.50÷47.20 лв. / 7.41÷24.13 €
|
|
|
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 15, 30 или 60 цвята от серията Gallery Mungyo |
|
Цени: 55.90÷221.00 лв. / 28.58÷113.00 €
|
|
|
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery Mungyo |
|
Цена: 808.00 лв. / 413.12 €
|
|
|
Сухи пастели Mungyo Artists Earthtone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo |
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 0.80 лв. / 0.41 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 1.50 лв. / 0.77 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery |
||
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|||
|
Черни сухи пастели Mungyo 12 броя от серията Gallery |
|||
|
Цена: 9.60 лв. / 4.91 €
|
|||
|
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 15, 30 или 60 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 55.90 лв. / 28.58 €
|
|||
|
Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery |
||
|
Цена: 808.00 лв. / 413.12 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 70 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 88.80 лв. / 45.40 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists Earthtone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery |
||
|
Цена: 14.50 лв. / 7.41 €
|
|||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 0.80 лв. / 0.41 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 1.50 лв. / 0.77 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 82.00 лв. / 41.93 €
|
|||
![]() |
|||
|
Сухи пастели Mungyo MPL 72 или 120 цвята в дървен куфар от серията Gallery |
||
|
Цени от: 107.80 лв. / 55.12 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery |
||
|
Цени от: 20.40 лв. / 10.43 €
|
|||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Сухи пастели Mungyo Artists - 90, 160 или 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |