

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв.            / 1.02 €                  До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка.  | |||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||
| Дати за доставка | 05‑11‑2025 г. или 06‑11‑2025 г. | |||||||||||||
 Основни параметри: ![]()  | ||||||||||||||
| Продукт | #203-969 | |||||||||||||
| Наличност | 
  | |||||||||||||
| Марка | Mungyo | |||||||||||||
| Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |||||||||||||
| Каталожен номер | 
  | |||||||||||||
| EAN | 
  | |||||||||||||
| Категории | ||||||||||||||
| За възраст | Над 3 години | |||||||||||||
| Размер на опаковката | 
  | |||||||||||||
| Тегло | 
  | |||||||||||||
 
 Още снимки на този продукт Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори 
  | 
 
 
 
 
 
 
   Доставка: 
 ![]() 
  Основни параметри: 
 ![]() 
 
  | 
 
| Цвят | Комплект от 15 цвята | Комплект от 30 цвята | Комплект от 60 цвята | Комплект от 90 цвята | |
| 005 White  | X | X | X | X | |
| 105 Light Yellow I  | X | X | X | X | |
| 107 Light Yellow II  | X | X | |||
| 115 Lemon Yellow I  | X | X | |||
| 117 Lemon Yellow II  | X | X | |||
| 119 Lemon Yellow III  | X | ||||
| 125 Deep Yellow I  | X | X | X | X | |
| 127 Deep Yellow II  | X | X | |||
| 135 Orange I  | X | X | |||
| 139 Orange II  | X | X | X | ||
| 145 Yellow Ochre I  | X | X | |||
| 147 Yellow Ochre II  | X | X | X | X | |
| 149 Yellow Ochre III  | X | X | X | ||
| 155 Raw Sienna I  | X | X | |||
| 159 Raw Sienna II  | X | ||||
| 167 Gold Ochre I  | X | X | |||
| 169 Gold Ochre II  | X | ||||
| 205 Light Permanent Red I  | X | X | X | X | |
| 208 Light Permanent Red II  | X | X | |||
| 215 Deep Permanent Red I  | X | X | X | ||
| 218 Deep Permanent Red II  | X | ||||
| 219 Deep Permanent Red III  | X | ||||
| 225 Deep Madder Lacker I  | X | X | X | X | |
| 227 Deep Madder Lacker II  | X | ||||
| 229 Deep Madder Lacker III  | X | ||||
| 238 Carmine  | X | X | |||
| 243 Light Oxide Red I  | X | ||||
| 247 Light Oxide Red II  | X | ||||
| 248 Light Oxide Red III  | X | ||||
| 249 Light Oxide Red IV  | X | ||||
| 255 Indian Red I  | X | ||||
| 257 Indian Red II  | X | ||||
| 259 Indian Red III  | X | ||||
| 265 Caput Mortuum Red  | X | ||||
| 295 Permanent Rose I  | X | ||||
| 297 Permanent Rose II  | X | X | |||
| 299 Permanent Rose III  | X | ||||
| 305 Row Umber I  | X | X | |||
| 307 Row Umber II  | X | X | X | ||
| 309 Row Umber III  | X | X | |||
| 315 Burnt Sienna I  | X | X | X | X | |
| 317 Burnt Sienna II  | X | X | |||
| 318 Burnt Sienna III  | X | ||||
| 319 Burnt Sienna IV  | X | X | |||
| 325 Burnt Umber I  | X | X | X | X | |
| 327 Burnt Umber II  | X | X | |||
| 328 Burnt Umber III  | X | X | |||
| 329 Burnt Umber IV  | X | ||||
| 403 Deep Red Violet I  | X | ||||
| 409 Deep Red Violet II  | X | X | X | ||
| 417 Blue Violet  | X | X | |||
| 423 Deep Ultramarine I  | X | X | X | ||
| 425 Deep Ultramarine II  | X | X | X | X | |
| 427 Deep Ultramarine III  | X | X | X | X | |
| 435 Mars Violet  | X | X | |||
| 443 Light Red Violet I  | X | X | X | ||
| 445 Light Red Violet II  | X | X | X | ||
| 447 Light Red Violet III  | X | ||||
| 448 Light Red Violet IV  | X | X | X | ||
| 459 Cobalt Blue  | X | X | X | ||
| 465 Phthalo Blue I  | X | X | |||
| 469 Phthalo Blue II  | X | ||||
| 477 Phthalo Blue III  | X | X | X | ||
| 515 Light Permanent Green I  | X | X | X | X | |
| 519 Light Permanent Green II  | X | X | |||
| 525 Phthalo Green I  | X | X | |||
| 527 Phthalo Green II  | X | ||||
| 535 Deep Permanent Green  | X | X | X | ||
| 543 Deep Chrome Green I  | X | X | X | ||
| 545 Deep Chrome Green II  | X | X | X | X | |
| 557 Bluish Green I  | X | X | |||
| 558 Bluish Green II  | X | X | X | ||
| 563 Light Chrome Green I  | X | X | |||
| 565 Light Chrome Green II  | X | X | |||
| 569 Light Chrome Green III  | X | X | |||
| 573 Olive Green I  | X | X | |||
| 575 Olive Green II  | X | X | X | X | |
| 577 Olive Green III  | X | X | |||
| 578 Olive Green IV  | X | ||||
| 605 Black  | X | X | X | X | |
| 615 Grey I  | X | X | |||
| 618 Grey II  | X | X | X | X | |
| 619 Grey III  | X | ||||
| 625 Bluish Grey I  | X | X | X | ||
| 628 Bluish Grey II  | X | X | |||
| 637 Mouse Grey  | X | ||||
| 649 Neutral Grey  | X | ||||
| 701 Fluo. Orange  | X | ||||
| 702 Fluo. Red  | X | ||||
| 703 Fluo. Rink  | X | ||||
  
  | 
| 
 Сухи пастели Mungyo Artists Earthtone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo  | 
 
| 
  Цена:  14.50 лв.                         / 7.41 € 
 
  | 
 
  
  | 
| 
 Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 200 цвята в дървен куфар от серията Gallery Mungyo  | 
 
| 
  Цена:  808.00 лв.                         / 413.12 € 
 
  | 
 
  
  | 
| 
 Ръчно изработени сухи пастели Mungyo Artists 15, 30 или 60 цвята от серията Gallery Mungyo  | 
 
| 
  Цени:  55.90÷221.00 лв.                 / 28.58÷113.00 € 
 
  | 
 
  
  | 
| 
 Сухи пастели Mungyo 12, 24, 36 или 48 цвята от серията Gallery Mungyo  | 
 
| 
  Цени:  14.50÷47.20 лв.                 / 7.41÷24.13 € 
 
  | 
 
  
  | 
| 
 Сухи пастели Mungyo Artists Craytone 6 цвята x 2 броя от серията Gallery Mungyo  | 
 
| 
  Цена:  14.50 лв.                         / 7.41 € 
 
  | 
 
|  
  Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега!  | 
 
  Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. | 
 
 
  | 
 
 Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery  | 
 ||
|  
  Цена:  0.80 лв.                        / 0.41 € 
  | 
 |||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.  | 
 |||
 
  | 
 
 Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery  | 
 ||
|  
  Цена:  1.50 лв.                        / 0.77 € 
  | 
 |||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт.  | 
 |||
 
  | 
 
 Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery  | 
 ||
|  
  Цена:  82.00 лв.                         / 41.93 € 
  | 
 |||
![]()  | 
 |||
 
  | 
 
 Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery  | 
 ||
|  
  Цена:  14.90 лв.                         / 7.62 € 
  | 
 |||
 
  | 
 
 Сухи пастели Mungyo Artists 70 цвята от серията Gallery  | 
 ||
|  
  Цена:  88.80 лв.                         / 45.40 € 
  | 
 |||
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||
  | 
  | |||||||||||||||||||||
| 
             | 
        © 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни  Използваните в представянето на "Сухи пастели Mungyo Artists - 15, 30, 60 или 90 цвята от серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване.  |