

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. / 1.53 € До офис на Еконт: 5.69 лв. / 2.91 € До адрес: 5.99 лв. / 3.06 € | |
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
| Дати за доставка | 18‑11‑2025 г. или 19‑11‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
| Продукт | #714-627-754 | |
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
| Марка | Mungyo | |
| Официален сайт на Mungyo | www.mungyo.co.kr/mungyo/eng/main » | |
| Каталожен номер | MOPV-72 W | |
| EAN | 8804819124054 | |
| Категории | ||
| За възраст | Над 3 години | |
| Тегло | 2.400 kg | |
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Цвят | Комплект от 72 цвята | Комплект от 120 цвята | |
| 201 Lemon yellow | X | X | |
| 202 Yellow | X | X | |
| 203 Orangish yellow | X | X | |
| 204 Golden yellow | X | X | |
| 205 Orange | X | X | |
| 206 Flame red | X | X | |
| 207 Vermilion | X | X | |
| 208 Scarlet | X | X | |
| 209 Carmine | X | X | |
| 259 Deep magenta | X | X | |
| 210 Purple | X | X | |
| 258 Rose pink | X | X | |
| 257 Gold pink | X | X | |
| 260 Cadmium red | X | X | |
| 216 Pink | X | X | |
| 256 Deep salmon | X | X | |
| 239 Salmon pink | X | X | |
| 240 Salmon | X | X | |
| 261 Azure violet | X | X | |
| 211 Lilac | X | X | |
| 212 Violet | X | X | |
| 213 Periwinkle blue | X | X | |
| 214 Mauve | X | X | |
| 215 Light yellow violet | X | X | |
| 255 Light mauve | X | X | |
| 264 Light azure violet | X | X | |
| 217 Sky blue | X | X | |
| 263 Medium azure violet | X | X | |
| 218 Ultramarine blue | X | X | |
| 220 Sapphire | X | X | |
| 219 Prussian blue | X | X | |
| 262 Light prussian blue | X | X | |
| 221 Cobalt blue | X | X | |
| 222 Light blue | X | X | |
| 223 Turquoise blue | X | X | |
| 265 Ice blue | X | X | |
| 231 Malachite green | X | X | |
| 230 Dark green | X | X | |
| 229 Emerald green | X | X | |
| 269 Light moss green | X | X | |
| 228 Grass green | X | X | |
| 268 Light emerald green | X | X | |
| 224 Turquoise green | X | X | |
| 226 Jade green | X | X | |
| 227 Yellow green | X | X | |
| 267 Olive light | X | X | |
| 225 Lime green | X | X | |
| 266 Pale green | X | X | |
| 242 Olive yellow | X | X | |
| 241 Light olive | X | X | |
| 232 Moss green | X | X | |
| 233 Olive | X | X | |
| 234 Olive brown | X | X | |
| 235 Raw umber | X | X | |
| 236 Brown | X | X | |
| 237 Russet | X | X | |
| 253 Burnt orange | X | X | |
| 238 Ochre | X | X | |
| 252 Golden ochre | X | X | |
| 254 Grey pink | X | X | |
| 243 Pale yellow | X | X | |
| 244 White | X | X | |
| 249 Silver grey | X | X | |
| 250 Pale ochre | X | X | |
| 251 Dark yellow | X | X | |
| 245 Light grey | X | X | |
| 246 Grey | X | X | |
| 270 Green grey | X | X | |
| 271 Verona green | X | X | |
| 272 Dark cool grey | X | X | |
| 247 Dark grey | X | X | |
| 248 Black | X | X | |
| 274 Cream | X | ||
| 279 Millennial pink | X | ||
| 281 Light purple | X | ||
| 282 Pastel purple | X | ||
| 277 Light pink | X | ||
| 283 Royal Purple | X | ||
| 284 Purple amethyst | X | ||
| 307 Cocoa Brown | X | ||
| 294 Catalina blue | X | ||
| 293 Brandies blue | X | ||
| 292 Azura blue | X | ||
| 297 Dark turquoise | X | ||
| 295 Bondi blue | X | ||
| 299 Light emerald green | X | ||
| 300 Jade green | X | ||
| 291 Light ultramarine blue | X | ||
| 290 Light blue | X | ||
| 303 Mint | X | ||
| 288 Powder lime blue | X | ||
| 302 Willow green | X | ||
| 304 Lemon green | X | ||
| 305 Chartreuse green | X | ||
| 306 Dark lemon lime | X | ||
| 298 Dark sage | X | ||
| 275 Vibrant orange | X | ||
| 276 Jazzberry jam | X | ||
| 310 Caramel | X | ||
| 308 Dark sepia | X | ||
| 309 Pastel brown | X | ||
| 312 Champagne | X | ||
| 313 Beige | X | ||
| 315 Rose brown | X | ||
| 316 Pastel grey | X | ||
| 318 Cloud grey | X | ||
| 319 Neutral grey | X | ||
| 320 Charcoal grey | X | ||
| 321 Fluorescent yellow | X | ||
| 322 Fluorescent orange | X | ||
| 323 Fluorescent red pink | X | ||
| 324 Fluorescent pink | X | ||
| 326 Fluorescent sky blue | X | ||
| 327 Metallic white | X | ||
| 328 Metallic yellow | X | ||
| 329 Light gold | X | ||
| 330 Gold | X | ||
| 331 Metallic salmon | X | ||
| 332 Silver | X | ||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 1.50 лв. / 0.77 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Сух пастел Mungyo Artists От серията Gallery |
||
|
Цена: 0.80 лв. / 0.41 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists 48 или 72 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 82.00 лв. / 41.93 €
|
|||
|
Маслени пастели Mungyo Artists Metallic 12 или 24 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 14.90 лв. / 7.62 €
|
|||
|
Сухи пастели Mungyo Artists 70 цвята от серията Gallery |
||
|
Цена: 88.80 лв. / 45.40 €
|
|||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Маслени пастели Mungyo Artists - 72 или 120 цвята в дървен куфар от серията Gallery" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |