

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати за доставка | 30‑10‑2025 г. или 31‑10‑2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | #892-228-089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Боя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Reeves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожен номер |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Акрилна боя Reeves75, 200 или 400 ml Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Lemon Yellow | Lavender | Viridian | Mars Black | ||||
| Pale Lemon | Phthalo Blue | Deep Turquoise | Titanium White | ||||
| Medium Yellow | Ultramarine | Sand | Gold | ||||
| Deep Yellow | Cerulean Blue | Naples Yellow | Copper | ||||
| Cadmium Yellow Deep Hue | Powder Blue | Yellow Ochre | Bronze | ||||
| Orange | Cobalt Blue | Red Ochre | Silver | ||||
| Peach | Prussian Blue Hue | Terracotta | Fluorescent Pink | ||||
| Vermillion | Lime Yellow | Burnt Sienna | Fluorescent Blue | ||||
| Brilliant Red | Meadow Green | Burnt Umber | Fluorescent Green | ||||
| Rose Red | Light Green | Raw Umber | Fluorescent Orange | ||||
| Rose Madder | Pale Olive | Medium Grey | Fluorescent Yellow | ||||
| Deep Madder | Chromium Oxide Green | Paynes Grey | Iridescent White | ||||
| Violet |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за тази боя, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват боята, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на боята "Акрилна боя Reeves - 75, 200 или 400 ml" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |