

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати за доставка | 29‑10‑2025 г. или 30‑10‑2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | #081-269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Lefranc & Bourgeois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Официален сайт на Lefranc & Bourgeois | www.lefranc-bourgeois.com » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожен номер |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Мастило за офорт Lefranc & Bourgeois Charbonnel60 или 200 ml Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Lemon Yellow | Ultramarine | Basic Bitre | |||
| Primrose Yellow | Cobalt Blue | Raw Umber | |||
| Permanent Yellow | Cerulean blue | Van Dyck Brown | |||
| Deep Yellow | Ocean Blue | Payne's Grey | |||
| Indian Yellow | Turquoise Blue | Ivory Black | |||
| Apricot Yellow | Spring Green | Black 55985 | |||
| Nasturtium Yellow | Permanent Green | Black 71303 | |||
| Vermilion Red | Medium Green | Black Luxe C | |||
| Warm Red | Sap Green | Black F66 | |||
| Cardinal Red | Emerald Green | Black RSR | |||
| Carmine | Permanent Viridian Lake | Black 55981 | |||
| Ruby Red | Yellow Ochre | Soft Black | |||
| Geranium Red | Raw Sienna | Black 55995 | |||
| Madder Lake | Burnt Umber | Snow White TI | |||
| Solferino Violet | Sanguine | Snow White R.S. | |||
| Permanent Violet | Red Ochre | Covering White R.S. | |||
| Concentrated Blue | Burnt Sienna | Transparent Lake White RS | |||
| Orient Blue | Warm Sepia | Gold | |||
| Prussian Blue | Raw Sepia | Silver |
| Цвят | Индекс на цвета | Светлоустойчивост | Плътност на цвета |
| Lemon yellow | PY3 | Средна | Прозрачен |
| Primrose yellow | PY74 | Висока | Полупрозрачен |
| Permanent yellow lake | PY3-PY83-PW6 | Средна | Прозрачен |
| Deep yellow | PY83 | Висока | Прозрачен |
| Indian yellow | PY74-PO13 | Средна | Полупрозрачен |
| Apricot yellow | PY74-PO13 | Средна | Полупрозрачен |
| Nasturtium yellow | PO13-PR | Средна | Полупрозрачен |
| Vermilion red | PR188-PY74 | Висока | Полупрозрачен |
| Warm red | PO36-PR3 | Средна | Полупрозрачен |
| Cardinal red | PR112 | Висока | Прозрачен |
| Carmine | PR3 | Средна | Полупрозрачен |
| Ruby red | PR188-PR48-2 | Висока | Прозрачен |
| Geranium red | PR48:2-PV19-PB15:3 | Висока | Полупрозрачен |
| Madder lake | PR83 | Ниска | Прозрачен |
| Solferino violet | PB15:3-PR122 | Висока | Полупрозрачен |
| Permanent violet | PR122-PV23 | Висока | Полупрозрачен |
| Concentrated blue | PB15-PV23 | Висока | Непрозрачен |
| Orient blue | PB15-PV23 | Висока | Непрозрачен |
| Prussian blue | PB27 | Висока | Полупрозрачен |
| Ultramarine | PB29 | Висока | Непрозрачен |
| Cobalt blue | PB29-PB15-PW4 | Висока | Непрозрачен |
| Cerulean blue | PB15-PW4-PBk9 | Висока | Непрозрачен |
| Ocean blue | PB15:3 | Висока | Полупрозрачен |
| Turquoise blue | PB15:1-PG7 | Висока | Прозрачен |
| Spring green | PY3-PG7 | Средна | Полупрозрачен |
| Permanent green | PY3-PG7 | Средна | Полупрозрачен |
| Medium gren | PY74-PB15:1 | Висока | Непрозрачен |
| Sap green | PG8 | Средна | Непрозрачен |
| Emerald green | PG7 | Висока | Непрозрачен |
| Permanent viridian lake | PG7-PB15:3 | Висока | Полупрозрачен |
| Yellow ochre | PY42 | Висока | Непрозрачен |
| Raw sienna | PY42-PBr6 | Висока | Прозрачен |
| Brunt umber | PY42-PR101-PBk11 | Висока | Полупрозрачен |
| Sanguine | PR101 | Висока | Прозрачен |
| Red ochre | PR101-PY42-PBk11 | Висока | Непрозрачен |
| Brunt sienna | PR101-PBk11 | Висока | Полупрозрачен |
| Warm Sepia | PB29-PBk9-PR101 | Висока | Непрозрачен |
| Raw sepia | PB29-PBk9-PBr7 | Висока | Непрозрачен |
| Basic bitre | PR101-PBk6-PY3 | Висока | Непрозрачен |
| Raw umber | PY42-PBk11-PBr6 | Висока | Полупрозрачен |
| Van Dyck brown | PR102-PV19-PB15:3 | Средна | Непрозрачен |
| Payne's grey | PB29-PBk9 | Висока | Полупрозрачен |
| Snow White TI | PW6 | Висока | Непрозрачен |
| Snow White R.S. | PW4 | Средна | Непрозрачен |
| Covering white R.S. | PW4-PW5 | Средна | Непрозрачен |
| Transparent lake white RS | Ниска | Прозрачен | |
| Ivory black | PBk9 | Висока | Непрозрачен |
| Black 55985 | PBk9-PBk7-PB27 | Висока | Непрозрачен |
| Black 71303 | PBk7-PBk9-PB27 | Висока | Непрозрачен |
| Black luxe C | Bk9-PBk7-PB27 | Висока | Непрозрачен |
| Black F66 | PBk9-PBk9 | Висока | Непрозрачен |
| Black RSR | PBk7-PBk6 | Висока | Непрозрачен |
| Black 55981 | PBk9-PBk7 | Висока | Непрозрачен |
| Soft black | PBk9 | Висока | Непрозрачен |
| Black 55995 | Висока | Непрозрачен | |
| Gold | Висока | Непрозрачен | |
| Silver | Висока | Непрозрачен |
|
Резец за линогравюра RGM 302 | ||
|
Цена: 6.50 лв. / 3.32 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Боя за коприна Lefranc & Bourgeois 50 ml |
||
|
Цена: 8.59 лв. / 4.39 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
Резец за линогравюра RGM 309 | ||
|
Цена: 6.50 лв. / 3.32 €
|
|||
![]() Възможна е експресна доставка на следващ работен ден, до офис на Еконт. |
|||
|
|
Игла за графика с връх тип сабя Abig | ||
|
Цена: 10.00 лв. / 5.11 €
|
|||
|
Резци за линолеум Abig 5 накрайника и дръжка |
||
|
Цена: 20.50 лв. / 10.48 €
|
|||
|
|
Игла за графика с овален връх Abig | ||
|
Цена: 10.00 лв. / 5.11 €
|
|||
|
Валяк линогравюра Abig ∅ 3 cm |
||
|
Цени от: 23.90 лв. / 12.22 €
|
|||
|
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
Литографска креда Lefranc & Bourgeois | ||
|
Цена: 5.60 лв. / 2.86 €
|
|||
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Мастило за офорт Lefranc & Bourgeois Charbonnel - 60 или 200 ml" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |