
Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |
Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. До офис на Еконт: 5.49 лв. До адрес: 4.99 лв. | |
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |
Дати за доставка | 07‑05‑2025 г. или 08‑05‑2025 г. | |
Основни параметри: ![]() | ||
Продукт | #327-288 | |
Наличност | Да, на склад при доставчик ![]() Физически е наличен при доставчик на store.bg | |
Марка | Staedtler | |
Официален сайт на Staedtler | www.staedtler.com » | |
Каталожен номер | 146C M12 | |
EAN | 4007817055045 | |
Категории | ||
За възраст | Над 3 години | |
Тегло | 0.120 kg |
Още снимки на този продукт Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
![]() |
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
Цвят | Комплект от 12 цвята | Комплект от 24 цвята | Комплект от 48 цвята | Комплект от 72 цвята | |
![]() | White | X | X | X | |
![]() | Lemon | X | X | ||
![]() | Yellow | X | X | X | X |
![]() | Light Yellow | X | X | ||
![]() | Bright Yellow | X | X | ||
![]() | Orange-Yellow | X | |||
![]() | Sand | X | |||
![]() | Light Orange | X | X | ||
![]() | Orange | X | X | X | X |
![]() | Fawn | X | X | X | |
![]() | Scarlet Red | X | X | ||
![]() | Red | X | X | X | X |
![]() | Bordeaux | X | X | X | X |
![]() | Carmine Red | X | X | ||
![]() | Carmine Dark | X | |||
![]() | Red Brown | X | |||
![]() | Peach | X | X | X | X |
![]() | Salmon | X | X | ||
![]() | Light Carmine | X | X | ||
![]() | Pink | X | X | X | |
![]() | Magenta | X | X | X | |
![]() | Tuscan Red | X | X | ||
![]() | Dark Mauve | X | X | X | X |
![]() | Lavender | X | X | ||
![]() | Violet | X | X | X | |
![]() | Slate Blue | X | |||
![]() | Pastel Violet | X | |||
![]() | Indigo | X | |||
![]() | Slate Blue Dark | X | |||
![]() | Cobalt Blue | X | X | X | X |
![]() | Blue | X | X | X | X |
![]() | Phthalo Blue | X | |||
![]() | Powder Blue | X | |||
![]() | Cyan | X | X | X | |
![]() | Delft Blue | X | |||
![]() | Light Blue | X | X | X | X |
![]() | Pastel Blue | X | X | ||
![]() | Glacier Blue | X | |||
![]() | Turquoise | X | X | ||
![]() | Sea Green | X | X | X | |
![]() | French Green | X | |||
![]() | Aquamarine | X | |||
![]() | Hookers Green | X | X | ||
![]() | Lime Green | X | X | ||
![]() | Willow Green | X | X | X | X |
![]() | Green | X | X | X | X |
![]() | Sap Green | X | X | ||
![]() | Pale Green | X | |||
![]() | Light Green | X | |||
![]() | Phthalo Green | X | |||
![]() | Green Earth | X | X | ||
![]() | Olive Dark | X | |||
![]() | Light Olive | X | X | X | |
![]() | Olive Green | X | X | ||
![]() | Golden Ochre | X | X | ||
![]() | Light Ochre | X | |||
![]() | Dark Ochre | X | X | ||
![]() | Medium Brown | X | |||
![]() | Rose Wood | X | |||
![]() | Dark Sand | X | X | ||
![]() | Indian Red | X | |||
![]() | Burnt Sienna | X | X | X | |
![]() | Van Dyke Brown | X | X | X | X |
![]() | Warm Sepia | X | X | ||
![]() | Grey | X | X | ||
![]() | Light Grey | X | X | X | |
![]() | Cool Grey | X | X | ||
![]() | Warm Grey 5 | X | |||
![]() | Dove Grey | X | X | ||
![]() | Warm Grey | X | X | ||
![]() | Cool Grey 13 | X | |||
![]() | Black | X | X | X | X |
![]() ![]() |
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Цветни моливи Staedtler 146C - 12, 24, 48 или 72 цвята от серията Design Journey" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |