
В момента този продукт не може да бъде доставен. | ||
Основни параметри: ![]() | ||
Продукт | #253-961 | |
Наличност | ||
Марка | Sakura | |
Официален сайт на Sakura | www.craypas.com/global » | |
Категории |
Още снимки на този продукт Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
![]() |
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
|
Цвят | Комплект от 60 цвята | Комплект от 72 цвята | Комплект от 96 цвята | |
![]() | 002 Opaque White | Х | ||
![]() | 003 Chinese White | Х | Х | Х |
![]() | 052 Lemon Yellow | Х | Х | Х |
![]() | 053 Permanent Yellow Light | Х | Х | Х |
![]() | 065 Aeroline Hue | Х | Х | Х |
![]() | 061 Gamboge | Х | Х | Х |
![]() | 060 Indian Yellow | Х | Х | Х |
![]() | 063 Permanent Yellow | Х | Х | Х |
![]() | 076 Permanent Yellow Deep | Х | Х | Х |
![]() | 024 Permanent Orange | Х | Х | Х |
![]() | 068 Naples Yellow | Х | Х | Х |
![]() | 067 Jaune Brilliant | Х | Х | Х |
![]() | 028 Quinacridone Red Light | Х | ||
![]() | 011 Cadmium Scarlet Hue | Х | ||
![]() | 014 Vermillion Hue | Х | Х | Х |
![]() | 015 Permanent Red Light | Х | Х | Х |
![]() | 017 Cadmium Red Hue | Х | Х | Х |
![]() | 018 Permanent Red Deep | Х | Х | Х |
![]() | 020 Madder Lake Light | Х | Х | Х |
![]() | 022 Crimson Lake | Х | Х | Х |
![]() | 023 Carmine | Х | Х | |
![]() | 021 Deep Madder | Х | Х | Х |
![]() | 032 Quinacridone Rose | Х | Х | Х |
![]() | 027 Pink Madder | Х | Х | Х |
![]() | 171 Cobalt Violet Hue | Х | Х | Х |
![]() | 176 Permanent Magenta | Х | ||
![]() | 176 Purple | Х | Х | Х |
![]() | 173 Permanent Blue Violet | Х | Х | Х |
![]() | 175 Ultramarine Violet | Х | Х | Х |
![]() | 147 Ultramarine Deep | Х | Х | Х |
![]() | 146 Ultramarine Light | Х | Х | Х |
![]() | 151 Permanent Blue Red | Х | Х | Х |
![]() | 143 Cobalt Blue Hue | Х | Х | Х |
![]() | 150 Permanent Blue Light | Х | Х | Х |
![]() | 145 Cerulean Blue Hue | Х | Х | Х |
![]() | 154 Manganese Blue Hue | Х | ||
![]() | 154 Turquoise Blue | Х | Х | Х |
![]() | 148 Permanent Blue Green | Х | Х | Х |
![]() | 155 Indanthrene Blue | Х | Х | Х |
![]() | 149 Prussian Blue | Х | Х | Х |
![]() | 152 Indigo | Х | Х | Х |
![]() | 114 Permanent Yellowish Green | Х | ||
![]() | 114 Permanent Green Pale | Х | Х | Х |
![]() | 115 Permanent Green | Х | Х | Х |
![]() | 097 Emerald Green | Х | Х | Х |
![]() | 092 Viridian Hue | Х | Х | Х |
![]() | 108 Phthalocyanine Green | Х | Х | Х |
![]() | 116 Permanent Green Deep | Х | Х | Х |
![]() | 107 Sap Green | Х | Х | Х |
![]() | 102 Hooker Green Light | Х | Х | Х |
![]() | 106 Terre Verte | Х | Х | Х |
![]() | 117 Oxide Of Chromium Hue | Х | ||
![]() | 117 Olive Green | Х | Х | Х |
![]() | 191 Green Gold | Х | ||
![]() | 191 Raw Sienna | Х | Х | Х |
![]() | 071 Gold Ochre | Х | ||
![]() | 071 Yellow Ochre | Х | Х | |
![]() | 193 Burnt Sienna | Х | Х | Х |
![]() | 203 Mars Violet | Х | Х | Х |
![]() | 197 Perylene Maroon | Х | ||
![]() | 197 Light Red | Х | Х | Х |
![]() | 200 Indian Red | Х | Х | Х |
![]() | 192 Caput Mortuum Violet | Х | ||
![]() | 192 Raw Umber | Х | Х | Х |
![]() | 194 Burnt Umber | Х | Х | Х |
![]() | 195 Vandyke Brown | Х | Х | Х |
![]() | 196 Sepia | Х | Х | Х |
![]() | 230 Davy's Gray | Х | ||
![]() | 230 Neutral Tint | Х | Х | Х |
![]() | 231 Payne's Gray | Х | Х | Х |
![]() | 004 Ivory Black | Х | Х | Х |
![]() | 006 Lamp Black | Х | Х | Х |
![]() | 251 Silver | Х | Х | |
![]() | 252 Light Gold | Х | Х | Х |
![]() | 253 Deep Gold | Х | Х | |
![]() | 254 Copper | Х | Х | |
![]() | 281 Pearl Yellow | Х | ||
![]() | 282 Pearl Orange | Х | ||
![]() | 283 Pearl Pink | Х | ||
![]() | 284 Pearl Red | Х | ||
![]() | 285 Pearl Purple | Х | ||
![]() | 286 Pearl Light Blue | Х | ||
![]() | 287 Pearl Blue | Х | ||
![]() | 288 Pearl Prussian Blue | Х | ||
![]() | 289 Pearl Green Pale | Х | ||
![]() | 290 Pearl Green | Х | ||
![]() | 291 Pearl Green Deep | Х | ||
![]() | 292 Pearl Brown | Х | ||
![]() | 261 Fluorescent Yellow | Х | Х | |
![]() | 262 Fluorescent Orange | Х | Х | |
![]() | 264 Fluorescent Red | Х | Х | |
![]() | 267 Fluorescent Rose | Х | Х | |
![]() | 268 Fluorescent Magenta | Х | Х | |
![]() | 269 Fluorescent Violet | Х | Х | |
![]() | 265 Fluorescent Blue | Х | Х | |
![]() | 266 Fluorescent Green | Х | Х |
![]() ![]() |
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
![]() |
Акварелен маркер с връх тип четка Sakura От серията Koi |
||
![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цена: 4.00 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Маркер с връх тип четка Sakura Koi 6 цвята от серията Manga Set |
||
![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. ![]() Продуктът е представен с видео материали Цена: 25.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Акварелни бои Sakura Creative Art Colors 24 цвята с четка от серията Koi |
||
Цена: 81.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Акварелни маркери с връх тип четка Sakura 12, 24 ил 48 цвята от серията Koi |
||
Цени от: 44.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Акварелен блендер маркер Sakura От серията Koi |
||
Цена: 4.00 лв.
|
|||
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Акварелни бои Sakura Studio Set - 60, 72 или 96 цвята с четка от серията Koi" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |