
В момента този продукт не може да бъде доставен. | ||
Основни параметри: ![]() | ||
Продукт | #245-378 | |
Наличност | ||
Марка | Derwent | |
Категории | ||
За възраст | Над 3 години |
|
![]() |
Цветни моливи Derwent Artist12, 24 или 72 цвята в метална кутия Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
| |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| ![]() |
|
Цвят | Комплект от 12 цвята | Комплект от 24 цвята | Комплект от 72 цвята | |
![]() | Zinc Yellow | X | ||
![]() | Lemon Cadmium | X | X | |
![]() | Gold | X | ||
![]() | Primrose Yellow | X | ||
![]() | Straw Yellow | X | ||
![]() | Deep Cadmium | X | X | X |
![]() | Naples Yellow | X | ||
![]() | Middle Chrome | X | ||
![]() | Deep Chrome | X | ||
![]() | Orange Chrome | X | X | X |
![]() | Spektrum Orange | X | ||
![]() | Scarlet Lake | X | ||
![]() | Pale Vermilion | X | ||
![]() | Deep Vermilion | X | X | X |
![]() | Geranium Lake | X | ||
![]() | Flesh Pink | X | ||
![]() | Pink Madder Lake | X | ||
![]() | Rose Pink | X | X | |
![]() | Madder Carmine | X | ||
![]() | Crimson Lake | X | X | X |
![]() | Rose Madder Lake | X | ||
![]() | Magenta | X | ||
![]() | Imperial Purple | X | X | X |
![]() | Red Violet Lake | X | ||
![]() | Dark Violet | X | ||
![]() | Light Violet | X | X | |
![]() | Blue Violet Lake | X | ||
![]() | Delft Blue | X | ||
![]() | Ultramarine | X | ||
![]() | Smalt Blue | X | ||
![]() | Cobalt Blue | X | ||
![]() | Spectrum Blue | X | X | X |
![]() | Light Blue | X | ||
![]() | Sky Blue | X | ||
![]() | Prussian Blue | X | X | X |
![]() | Indigo | X | ||
![]() | Oriental Blue | X | ||
![]() | Kingfishr Blue | X | X | |
![]() | Turquoise Blue | X | ||
![]() | Turquoise Green | X | ||
![]() | Jade Green | X | ||
![]() | Juniper Green | X | ||
![]() | Bottle Green | X | ||
![]() | Water Green | X | ||
![]() | Mineral Green | X | X | X |
![]() | Emerald Green | X | X | |
![]() | Grass Green | X | X | X |
![]() | May Green | X | X | |
![]() | Sap Green | X | ||
![]() | Cedar Green | X | ||
![]() | Olive Green | X | X | |
![]() | Bronze | X | ||
![]() | Sepia | X | ||
![]() | Burnt Umber | X | ||
![]() | Vandyke Brown | X | ||
![]() | Raw Umber | X | ||
![]() | Brown Ochre | X | X | |
![]() | Raw Sienna | X | ||
![]() | Golden Brown | X | X | X |
![]() | Burnt Yellow Ochre | X | ||
![]() | Copper Beech | X | X | X |
![]() | Burnt Siena | X | ||
![]() | Venetian Red | X | ||
![]() | Terracotta | X | X | |
![]() | Burnt Carmine | X | ||
![]() | Chocolate | X | ||
![]() | Ivory Black | X | X | X |
![]() | Blue Gray | X | X | |
![]() | Gunmetal | X | X | |
![]() | French Gray | X | ||
![]() | Silver Gray | X | ||
![]() | Chinese White | X | X |
![]() ![]() |
Ако искаш да си първият дал мнение за този продукт, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват продукта, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на "Цветни моливи Derwent Artist - 12, 24 или 72 цвята в метална кутия" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |