

| Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 1.99 лв. / 1.02 € До офис на Еконт: 5.49 лв. / 2.81 € До адрес: 4.99 лв. / 2.55 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дати за доставка | 21‑11‑2025 г. или 24‑11‑2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продукт | #167-313-933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид | Боя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличност | Да, на склад при доставчик Физически е наличен при доставчик на store.bg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Daniel Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталожен номер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тегло | 0.030 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
Акварелна боя стик Daniel Smith Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
| Titanium White | Phthalo Blue (Green Shade) | ||
| Pearlescent White | Phthalo Blue (Red Shade) | ||
| Buff Titanium | Prussian Blue | ||
| Hansa Yellow Light | Indanthrone Blue | ||
| Aureolin | Cobalt Teal Blue | ||
| Bismuth Van Yellow | Spring Green | ||
| Hansa Yellow Medium | Permanent Green Light | ||
| Hansa Yellow Deep | Phthalo Green (Yellow Shade) | ||
| New Gamboge | Phthalo Green (Blue Shade) | ||
| Yellow Ochre | Phthalo Turquoise | ||
| Nickel Azo Yellow | Serpentine Genuine | ||
| Quinacridone Gold | Sap Green | ||
| Pyrrol Orange | Olive Green | ||
| Organic Vermilion | Undersea Green | ||
| Mayan Orange | Rich Green Gold | ||
| Pyrrol Red | Raw Sienna | ||
| Quinacridone Coral | Quinacridone Burnt Orange | ||
| Quinacridone Red | Quinacridone Sienna | ||
| Alizarin Crimson | Quinacridone Burnt Scarlet | ||
| Permanent Alizarin Crimson | Burnt Sienna | ||
| Carmine | Burnt Yellow Ochre | ||
| Opera Pink | Piemontite Genuine | ||
| Lavender | Burnt Umber | ||
| Imperial Purple | Hematite Genuine | ||
| Quinacridone Violet | Sodalite Genuine | ||
| Carbazole Violet | Moonglow | ||
| Iridescent Electric Blue | Neutral Tint | ||
| Cobalt Blue | Graphite Gray | ||
| Ultramarine Blue | Lunar Black | ||
| French Ultramarine | Ivory Black | ||
| Cerulean Blue Chromium | Lamp Black |
|
Ако искаш да си първият дал мнение за тази боя, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват боята, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон. |
|
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на боята "Акварелна боя стик Daniel Smith" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |