
Доставка за | СофияИзбери друго населено място | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена за доставка | До автомат на  BOX NOW : 2.99 лв. До офис на Еконт: 5.49 лв. До адрес: 4.99 лв. ![]() Посочената цена е прогрозна и не е приложима за всички модификации на продукта. За точна цена според избраната модификация виж на 2-ра стъпка от създаването на поръчка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опция преглед | Да, при всяка доставка до адрес или офис. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дати за доставка | 13‑06‑2025 г. или 16‑06‑2025 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни параметри: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукт | #134-776-718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид | Боя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наличност |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марка | Royal Talens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официален сайт на Royal Talens | www.royaltalens.com » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталожен номер |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За възраст | Над 14 години | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло | 0.490 kg |
Внимание! Изображенията са илюстративни, възможни са леки отклонения в цвета при различните монитори
|
![]() |
Доставка:
![]()
Основни параметри:
![]()
|
![]() | 279 Nickel titanium yellow L | ![]() | 661 Turquoise green |
![]() | 274 Nickel titanium yellow | ![]() | 522 Turquoise blue |
![]() | 267 Azo yellow lemon | ![]() | 557 Greenish blue |
![]() | 277 Nickel titanium yellow M | ![]() | 605 Brilliant green |
![]() | 280 Nickel titanium yellow D | ![]() | 618 Permanent green L |
![]() | 275 Primary yellow | ![]() | 615 Emerald green |
![]() | 222 Naples yellow L | ![]() | 619 Permanent green D |
![]() | 223 Naples yellow D | ![]() | 623 Sap green |
![]() | 268 Azo yellow L | ![]() | 282 Naples yellow green |
![]() | 269 Azo yellow M | ![]() | 243 Greenish yellow |
![]() | 270 Azo yellow D | ![]() | 617 Yellowish green |
![]() | 276 Azo orange | ![]() | 621 Olive green L |
![]() | 253 Gold yellow | ![]() | 622 Olive green D |
![]() | 351 Vermilion L | ![]() | 227 Yellow ochre |
![]() | 311 Vermilion | ![]() | 231 Gold ochre |
![]() | 315 Pyrrole red | ![]() | 234 Raw sienna |
![]() | 318 Carmine | ![]() | 411 Burnt sienna |
![]() | 292 Naples yellow red L | ![]() | 409 Burnt umber |
![]() | 224 Naples yellow red | ![]() | 403 Vandyke brown |
![]() | 398 Naphthol red L | ![]() | 289 Titanium buff L |
![]() | 396 Napthol red M | ![]() | 290 Titanium buff D |
![]() | 399 Naphthol red D | ![]() | 718 Warm grey |
![]() | 286 Venetian rose L | ![]() | 729 Warm grey D |
![]() | 316 Venetian rose | ![]() | 702 Lamp black |
![]() | 348 Permanent red purple | ![]() | 105 Titanium white |
![]() | 567 Permanent red violet | ![]() | 705 Light grey |
![]() | 366 Quinacridone rose | ![]() | 710 Neutral grey |
![]() | 361 Light rose | ![]() | 735 Oxide black |
![]() | 330 Persian rose | ![]() | 256 Reflex yellow |
![]() | 385 Quinacridone rose L | ![]() | 257 Reflex orange |
![]() | 577 Perm. red violet L | ![]() | 384 Reflex rose |
![]() | 344 Caput mortuum violet | ![]() | 672 Reflex green |
![]() | 562 Greyish blue | ![]() | 800 Silver |
![]() | 552 Grey violet | ![]() | 802 Light gold |
![]() | 519 Ultramarine violet L | ![]() | 803 Deep gold |
![]() | 507 Ultramarine violet | ![]() | 805 Copper |
![]() | 568 Perm. blue violet | ![]() | 811 Bronze |
![]() | 558 King's blue L | ![]() | 815 Pewter |
![]() | 517 King's blue | ![]() | 112 Transparent titanium white |
![]() | 582 Manganese blue phthalo | ![]() | 272 Transparent yellow M |
![]() | 591 Manganese blue phthalo D | ![]() | 317 Transparent red medium |
![]() | 551 Sky blue L | ![]() | 369 Primary magenta |
![]() | 564 Brilliant blue | ![]() | 504 Ultramarine |
![]() | 572 Primary cyan | ![]() | 570 Phthalo blue |
![]() | 512 Cobalt blue (ultramarine) | ![]() | 561 Transparent violet |
![]() | 566 Prussian blue (phtalo) | ![]() | 651 Transparent green |
![]() | 660 Turquoise green L | ![]() | 745 Transparent black |
![]() ![]() |
Ако искаш да си първият дал мнение за тази боя, направи го сега! |
Важна информация! Мненията, които най-добре описват боята, ще бъдат видими при всяко посещение на страницата. За да видиш всички останали мнения, натисни бутона "Покажи всички мнения". Без предупреждение ще бъдат изтривани коментари с обидно, расистко, клеветническо или друго съдържание, което нарушава добрия тон.![]() |
![]() |
Акрилна боя Royal Talens Standart 20, 120 или 500 ml от колекцията Amsterdam |
||
![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цени от: 3.00 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Универсален контур Royal Talens Relief Paint 20 ml от колекцията Amsterdam |
||
![]() Възможна е експресна доставка само за часа в рамките на София, в работни дни от 10:00 до 18:00 часа. Цена: 6.90 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Лак за акрилни и маслени бои със сатенен ефект Royal Talens 116 75, 250 или 1000 ml от колекцията Amsterdam |
||
Цена: 15.00 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Акрилни бои Royal Talens 6, 12 или 24 цвята от колекцията Amsterdam |
||
Цени от: 18.00 лв.
|
|||
![]() | |||
![]() |
Лак за акрилни и маслени бои с матов ефект Royal Talens 115 75 или 250 ml от колекцията Amsterdam |
||
Цени от: 15.00 лв.
|
|||
|
© 1999 - 2024 store.bg всички права запазени - Общи условия | Политика за личните данни Използваните в представянето на боята "Акрилна спрей боя Royal Talens - 400 ml от колекцията Amsterdam" текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация, представена в този сайт, е равносилно на безусловно приемане на общите условия и определените в тях лицензни условия за ползване. |